31 de Agosto de 2022
A flexibilização da jornada de seis horas poderá ser adotada quando os serviços exigirem atividades continuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, desde que atendidos os requisitos legais e os procedimentos estabelecidos nos normativos da UnB.
Legislação:
Instrução Normativa nº 2/2018 - Estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, quanto à jornada de trabalho de que trata o art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e pelo Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 1996, que dispõem sobre o controle de frequência, a compatibilidade de horários na acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, aplicáveis aos servidores públicos, em exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Resolução CAD nº 043/2018 - Regulamenta o processo de implementação e avaliação da flexibilização da jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade de Brasília e dá outras providências.
Resolução CAD nº 55/2019 - Retifica o art. 14, inciso IV, alínea “d” da Resolução do Conselho de Administração n° 43/2018.
Resolução CAD nº 006/2020 - Suspende a aplicação do art. 16 da Resolução do CAD nº 43/2018 enquanto o trabalho na UnB for predominantemente remoto, em razão da pandemia de Covid-19.
Resolução CGP nº 001/2021 - Dispõe sobre o processo de avaliação anual dos serviços que tiveram autorizada a flexibilização da jornada de trabalho de seis horas.
Comissão de Flexibilização (CFLEX)
A Comissão de Flexibilização do Conselho de Administração tem como atribuição analisar os requerimentos de flexibilização, realizar visita in loco das unidades requerentes, avaliar anualmente os serviços com jornada de trabalho flexibilizada autorizada e emitir parecer fundamentado acerca da manutenção, ou não, da flexibilização.
A CFLEX é composta por nove membros, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, tendo a seguinte composição:
- dois representantes do DGP, sendo um deles o Decano, que atuará como presidente e indicará o segundo membro;
- dois representantes dos servidores técnico-administrativos em educação, a serem indicados pelo SINTFUB;
- um representante do DPO, indicado pelo Decano de Planejamento;
- quatro membros indicados pelo CAD, cada um deles representando as seguintes grandes áreas de conhecimento:
- Ciências da Vida (IB, FAV, FS, FEF, FM, FCE);
- Ciências Exatas e da Terra (IE, IF, IG, IQ, FT, FGA, FUP);
- Ciências Humanas e Sociais I (FAU, FE, IdA, IH, IL, IP);
- Ciências Humanas e Sociais II (FACE, FAC, FD, ICS, IPOL, IREL).
Os membros referidos nos incisos I a III terão seus suplentes indicados pelo DGP, SINTFUB e DPO, respecvamente, e os membros do inciso IV deverão ter suplentes indicados pelo CAD.
Fonte: art. 14, 15, 16, 20 e 21 da Resolução CAD nº 043/2018.
Membros da Comissão de Flexibilização (CFLEX)
Titulares | Unidade | Previsão | Início | Fim |
Maria do Socorro Mendes Gomes (presidenta) | DGP | Art. 14, I, Resolução CAD nº 43/2018 | 20/01/2021 | - |
Emelle Rodrigues Novais Cruz | DGP/DCADE | Art. 1º, Resolução do CAD nº 0028/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
Roney de Paula Silva | SINTFUB | Art. 1º, Resolução do CAD nº 03/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2026 |
Victor Valente Medeiros | SINTFUB | Art. 1º, Resolução do CAD nº 03/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2026 |
Jorge Rodrigues Lima | DPO | Art. 2º, Resolução do CAD nº 0028/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
João Paulo Chieregato Matheus | FCE | Art. 1º, Resolução do CAD nº 0024/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2025 |
Paulo Celso dos Reis Gomes | FT | Art. 14, IV, b, Resolução CAD nº 43/2019 | 22/08/2022 | 22/08/2024 |
Fátima Aparecida dos Santos | IdA | Art. 2º, Resolução do CAD nº 0024/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2025 |
Tchella Fernandes Maso | IREL | Art. 1º, Resolução do CAD nº 14/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2026 |
Suplentes | Unidade | Previsão | Início | Fim |
Eliete Lopes da Silva | DGP/ASCOL | Art. 1º, Resolução do CAD nº 0028/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
Marco Antônio José da Silva | SINTFUB | Art. 2º, Resolução do CAD nº 03/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2026 |
Ricardo Pereira Braga | SINTFUB | Art. 2º, Resolução do CAD nº 03/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2026 |
Kátia Maria da Silva | DPO | Art. 2º, Resolução do CAD nº 0028/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
Martim Francisco Bottaro Marques | FEF | Art. 3º, Resolução do CAD nº 0024/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2025 |
Edson Paulo da Silva | FT | Art. 4º, Resolução do CAD nº 0024/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2025 |
Neuma Brilhante Rodrigues | ICH | Art. 2º, Resolução do CAD nº 14/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2026 |
Antonio Sergio Escrivão Filho | FD | Art. 14, Parágrafo Único, da Resolução CAD nº 43/2025 | 22/08/2022 | 22/08/2024 |
Atualizado em 03/05/2024
A implementação da jornada de trabalho de seis horas dependerá da abertura de procedimento administrativo próprio, requerido pela direção de cada unidade, e deverá obedecer ao seguinte fluxo processual:
- A direção das unidades acadêmicas ou administravas deverá encaminhar o processo de solicitação de flexibilização da jornada de trabalho à Comissão de Flexibilização por meio do Processo SEI "Pessoal: Jornada de Trabalho", com o formulário SEI "Flexibilização Jornada de Trabalho para 30 horas", que deverá apresentar os seguintes elementos:
- Exposição de Motivos justificando a solicitação;
- Relatório detalhando os processos de trabalho:
- Fluxo de atendimento, com a temporalidade mínima de um mês do público-alvo com os seguintes dados: data, período de atendimento efetivo, perfil dos usuários atendidos;
- Demanda qualificada (detalhamento da natureza do serviço solicitado).
- Esses elementos deverão ser declarados no processo pela direção das unidades, as quais deverão constituir sistemática própria para identificação dos requisitos supracitados.
- Proposição de horário de funcionamento com detalhamento da distribuição dos servidores técnico-administrativos em educação;
- Quantitativo e qualitativo de servidores técnico-administrativos em educação que executam as atividades demandadas pelos serviços prestados ao público-alvo;
- Compromisso com a preservação e a melhoria da qualidade do atendimento ao público, com os mesmos recursos atualmente disponíveis, firmado por meio de Termo de Responsabilidade da unidade solicitante.
- A Comissão de Flexibilização procede à análise do pedido, observadas as seguintes etapas:
- Verificação da instrução dos elementos que compõem o processo;
- Análise da pertinência da solicitação em observância aos pressupostos legais e a esta Resolução;
- Análise da demanda e da suficiência de quantitativo de servidores na unidade, em consonância com o art. 14, combinado com art. 15, I e II;
- Emissão de parecer em um prazo inicial de sessenta dias prorrogável por igual período.
- O DGP toma ciência do parecer e o encaminha à Reitora para autorização.
- O início da implementação da jornada de trabalho de seis horas está condicionado à autorização da Reitora, a qual a Comissão de Flexibilização encaminhará, para ciência, à unidade acadêmica ou administrava.
Fonte: conforme art. 15 da Resolução CAD nº 043/2018.
IMPORTANTE!
O serviço que teve autorizada a flexibilização da jornada de trabalho de seis horas fica submetido a avaliação anual (conforme Resolução CGP nº 001/2021), realizada pela Comissão de Flexibilização que deverá apresentar parecer com recomendação acerca da manutenção, ou não, da flexibilização e, quando for o caso, os aspectos a serem ajustados pela unidade.
Essas são as unidades da UnB que, atualmente, têm autorização para flexibilizar sua jornada de trabalho e estão registradas no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).
UNIDADE | CÓDIGO | Unidade de Flexibilização | Data de Início | Processo SEI |
GRE | 11.01 | REITORIA (11.01) | 06/08/2017 | 23106.072820/2017-77 |
SAA | 11.01.01.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ACADEMICA (11.01.01.01) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.01 | SERVICO DISCIPLINAS, CURSOS E CURRICULO (11.01.01.01.01) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.02 | SERVICO DE REGISTRO DE GRADUACAO (11.01.01.01.02) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.05 | SERVICO CERTIF, REVALID, REGIST DE DIPL (11.01.01.01.05) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.06 | SERVICO DE ARQUIVO SAA (11.01.01.01.06) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07 | SERV SUPERVISAO E ORIENTACAO P AVANCADOS (11.01.01.01.07) | 01/07/2020 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.01 | POSTO AVANCADO DIURNO (11.01.01.01.07.01) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.02 | POSTO AVANCADO NOTURNO (11.01.01.01.07.02) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.03 | POSTO AVANCADO SAA FT (11.01.01.01.07.03) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.04 | POSTO AVANCADO SAA BSAN (11.01.01.01.07.04) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.05 | POSTO AVANCADO SAA FE (11.01.01.01.07.05) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.06 | POSTO AVANCADO SAA FS (11.01.01.01.07.06) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.07 | POSTO AVANCADO SAA IH (11.01.01.01.07.07) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.07.08 | POSTO AVANCADO SAA FAU (11.01.01.01.07.08) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
SAA | 11.01.01.01.08 | SERV REGISTRO E DOCUMENTAC POS-GRADUACAO (11.01.01.01.08) | 23/09/2017 | 23106.071826/2017-27 |
FACE | 11.01.01.02 | FACULDADE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E GEST POL PÚBLICAS (11.01.01.02) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.01 | DEPTO ADMINISTRAÇÃO (11.01.01.02.01) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.01.06 | GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO (11.01.01.02.01.06) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.02 | DEPTO CIÊNCIAS CONTÁBEIS ATUARIAIS (11.01.01.02.02) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.03 | DEPTO ECONOMIA (11.01.01.02.03) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.05 | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (11.01.01.02.05) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.07 | DEPARTAMENTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBL (11.01.01.02.07) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.08 | FACE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS/GPP (11.01.01.02.08) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FACE | 11.01.01.02.11 | SEC DA FAC DE ECO ADM CONT E GPP (11.01.01.02.11) | 10/07/2019 | 23106.074045/2017-94 |
FAC | 11.01.01.03 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO (11.01.01.03) | 21/12/2017 | 23106.114064/2017-61 |
FAC | 11.01.01.03.06 | SECRETARIA-GERAL DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO/SGF (11.01.01.03.06) | 21/12/2017 | 23106.114064/2017-61 |
FAU | 11.01.01.04 | FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (11.01.01.04) | 01/03/2020 | 23106.086363/2019-60 |
FAV | 11.01.01.05 | FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA (11.01.01.05) | 06/08/2017 | 23106.072303/2017-06 |
FAV | HVET - HOSPITAL VETERINÁRIO DE PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS | 09/10/2023 | 23106.089798/2022-61 | |
FD | 11.01.01.06 | FACULDADE DE DIREITO (11.01.01.06) | 28/03/2019 | 23106.148263/2017-72 |
FEF | 11.01.01.08.01 | CENTRO OLIMPICO (11.01.01.08.01) | 01/01/2020 | 23106.080589/2019-57 |
FM | 11.01.01.09 | FACULDADE DE MEDICINA (11.01.01.09) | 01/07/2020 | 23106.028471/2018-37 |
FT | 11.01.01.11.01 | DEPTO ENGENHARIA FLORESTAL (11.01.01.11.01) | 01/07/2019 | 23106.114612/2017-52; 23106.073102/2019-80 |
FT | 11.01.01.11.01.02 | SEC DO DEPTO DE ENGENHARIA FLORESTAL (11.01.01.11.01.02) | 26/06/2019 | 23106.114612/2017-52; 23106.073102/2019-80 |
FT | 11.01.01.11.02 | DEPTO ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (11.01.01.11.02) | 01/11/2019 | 23106.101152/2018-83 |
FT | 11.01.01.11.03 | DEPTO ENGENHARIA ELETRICA (11.01.01.11.03) | 01/01/2020 | 23106.121039/2019-03 |
FT | 11.01.01.11.04.03 | SEC DO DEPTO DE ENGENHARIA MECANICA (11.01.01.11.04.03) | 01/08/2020 | 23106.084009/2019-09 |
FT | 11.01.01.11.06 | DEPTO ENGENHARIA DE PRODUCAO (11.01.01.11.06) | 01/01/2020 | 23106.051086/2019-74 |
IdA | 11.01.01.14 | INSTITUTO DE ARTES (11.01.01.14) | 01/01/2019 | 23106.099157/2017-58; 23106.032240/2019-17 |
IdA | 11.01.01.14.01 | DEPTO ARTES CÊNICAS (11.01.01.14.01) | 23/09/2017 | 23106.099157/2017-58; 23106.032240/2019-17 |
IdA | 11.01.01.14.02 | DEPTO MÚSICA (11.01.01.14.02) | 01/01/2019 | 23106.099157/2017-58; 23106.032240/2019-17 |
IdA | 11.01.01.14.03 | DEPTO ARTES VISUAIS (11.01.01.14.03) | 01/01/2019 | 23106.099157/2017-58; 23106.032240/2019-17 |
IdA | 11.01.01.14.04 | DEPARTAMENTO DE DESIGN (11.01.01.14.04) (11.01.01.14.04) | 29/09/2017 | 23106.099157/2017-58; 23106.035151/2019-14 |
IE | 11.01.01.15 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS (11.01.01.15) | 01/07/2020 | 23106.048417/2018-16 |
IE | 11.01.01.15.01 | DEPTO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (11.01.01.15.01) | 01/03/2020 | 23106.123555/2017-01 |
IE | 11.01.01.15.03 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (11.01.01.15.03) | 03/09/2019 | 23106.016310/2019-81 |
IE | 11.01.01.15.03.01 | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE MATEMATICA (11.01.01.15.03.01) | 03/09/2019 | 23106.016310/2019-81 |
IF | 11.01.01.16 | INSTITUTO DE FÍSICA (11.01.01.16) | 30/08/2017 | 23106.071644/2017-56 |
IG | 11.01.01.17 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (11.01.01.17) | 01/03/2019 | 23106.072682/2017-26 |
IG | 11.01.01.17.03.01.01 | OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO (11.01.01.17.03.01.01) | 29/09/2017 | 23106.072682/2017-26 |
ICH | 11.01.01.18 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (11.01.01.18) | 01/11/2019 | 23106.109463/2017-18 |
ICH | 11.01.01.18.01 | DEPTO FILOSOFIA (11.01.01.18.01) | 01/11/2019 | 23106.109463/2017-18 |
ICH | 11.01.01.18.02 | DEPTO GEOGRAFIA (11.01.01.18.02) | 01/11/2019 | 23106.109463/2017-18 |
ICH | 11.01.01.18.03 | DEPTO HISTÓRIA (11.01.01.18.03) | 01/11/2019 | 23106.109463/2017-18 |
ICH | 11.01.01.18.04 | DEPTO SERVIÇO SOCIAL (11.01.01.18.04) | 25/07/2018 | 23106.109463/2017-18 |
ICH | 11.01.01.18.07 | SECRETARIA INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS | 04/06/2024 | 23106.074651/2023-58 |
IL | 11.01.01.19 | INSTITUTO DE LETRAS (11.01.01.19) | 25/07/2018 | 23106.114346/2017-68 |
IL | 11.01.01.19.06 | SECRETARIA DO INSTITUTO DE LETRAS (11.01.01.19.06) | 25/07/2018 | 23106.114346/2017-68 |
IP | 11.01.01.20 | INSTITUTO DE PSICOLOGIA (11.01.01.20) | 01/08/2020 | 23106.120074/2017-35 |
IP | 11.01.01.20.01 | CENTRO ATENDIM ESTUDOS PSICOLÓGICOS (11.01.01.20.01) | 17/04/2019 | 23106.022043/2013-96 |
IP | 11.01.01.20.02 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA (11.01.01.20.02) | 14/12/2020 | 23106.120074/2017-35 |
IP | 11.01.01.20.03 | DEPTO PSICOLOGIA ESCOLAR DESENVOLVIMENTO (11.01.01.20.03) | 14/12/2020 | 23106.120074/2017-35 |
IP | 11.01.01.20.04 | DEPTO PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS (11.01.01.20.04) | 14/12/2020 | 23106.120074/2017-35 |
IP | 11.01.01.20.05 | DEPTO PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO (11.01.01.20.05) | 14/12/2020 | 23106.120074/2017-35 |
IP | - | PÓS-GRADUAÇÕES DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA | 04/12/2020 | 23106.063164/2020-17 |
IQ | 11.01.01.22 | INSTITUTO DE QUÍMICA (11.01.01.22) | 01/11/2019 | 23106.019557/2019-50 |
PF/UnB | 11.01.02 | PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A UNB (11.01.02) | 25/07/2018 | 23106.100688/2017-09 |
PRC | 11.01.05.01.02 | COORDENAÇÃO DE ADMNISTRAÇÃO PREDIAL (11.01.05.01.02) | 01/09/2021 | 23106.113224/2017-54 |
DEX | 11.01.07.01 | DIRETORIA TÉCNICA DE EXTENSÃO (11.01.07.01) | 26/07/2018 | 23106.114604/2017-14 |
DEX | 11.01.07.01.01 | COORD. DE PLANEJAMENTO E APOIO AO ORCAME (11.01.07.01.01) | 26/07/2018 | 23106.114604/2017-14 |
DEX | 11.01.07.01.02 | COORDENAÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO (11.01.07.01.02) | 26/07/2018 | 23106.114604/2017-14 |
DEX | 11.01.07.02.01 | COORDENAÇÃO DAS CASAS UNIVERSITÁRIAS DE CULTURA (11.01.07.02.01) | 25/07/2018 | 23106.114604/2017-14 |
DPG | 11.01.08 | DECANATO DE PÓS-GRADUAÇÃO / DPG (11.01.08) | 03/10/2017 | 23106.102541/2017-45 |
DPG | 11.01.08.04 | DIRETORIA DE FOMENTO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA (11.01.08.04) | 03/10/2017 | 23106.102541/2017-45 |
DAC | 11.01.09.01 | DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (11.01.09.01) | 29/03/2019 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.01.01 | COORDENAÇÃO GERAL DE MORADIA ESTUDANTIL (11.01.09.01.01) | 29/03/2019 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.03 | DIRETORIA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (11.01.09.03) | 17/03/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.04 | DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE (11.01.09.04) | 11/07/2019 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.05 | SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA UNB (11.01.09.05) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.05.01 | COORDENAÇÃO NEGRA (11.01.09.05.01) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.05.02 | COORDENAÇÃO INDÍGENA (11.01.09.05.02) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.05.03 | COORDENAÇÃO LGBTQIA+ (11.01.09.05.03) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.05.04 | COORDENAÇÃO DAS MULHERES (11.01.09.05.04) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.09 | DIRETORIA DE ESPORTE E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS (11.01.09.09) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.09.01 | COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER (11.01.09.09.01) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.09.02 | COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS (11.01.09.09.02) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.09.03 | COORDENAÇÃO DA ARTE E CULTURA COMUNITÁRIAS (11.01.09.09.03) | 01/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.10 | DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA (11.01.09.10) | 18/03/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.10.01 | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA (11.01.09.10.01) | 18/03/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.10.02 | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE REDES PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE (11.01.09.10.02) | 18/03/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.10.03 | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (11.01.09.10.03) | 18/03/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | 11.01.09.10.04 | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE (11.01.09.10.04) | 28/07/2020 | 23106.072433/2017-31 |
DAC | SDH - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS | 13/12/2022 | 23106.124002/2022-24 | |
SECOM | 11.01.11 | SECRETARIA DE COMUNICACAO (11.01.11) | 21/12/2017 | 23106.073342/2017-12 |
INT | 11.01.12 | SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (11.01.12) | 29/05/2019 | 23106.095734/2017-32 |
BCE | 11.01.13 | BIBLIOTECA CENTRAL (11.01.13) | 08/02/2018 | 23106.123454/2017-21; 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.01 | COORD DE GESTAO DA INFORMACAO DIGITAL (11.01.13.01) | 13/11/2019 | 23106.097582/2017-11 |
BCE | 11.01.13.02.01 | SETOR DE ORGANIZACAO E INFORMACAO (11.01.13.02.01) | 08/02/2019 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.02.02 | SETOR CONSERVACAO E RESTAURACAO (11.01.13.02.02) | 08/02/2018 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.02.03 | SETOR DE SELECAO E AQUISICAO (11.01.13.02.03) | 08/02/2019 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.02.04 | SETOR DE COLECOES ESPECIAIS (11.01.13.02.04) | 08/02/2019 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.03.01 | SETOR DE EMPRESTIMOS (11.01.13.03.01) | 08/02/2019 | 23106.097582/2017-11 |
BCE | 11.01.13.03.02 | SETOR DE RECOLOCACAO (11.01.13.03.02) | 08/02/2019 | 23106.097582/2017-11 |
BCE | 11.01.13.03.03 | SETOR DE REFERENCIA (11.01.13.03.03) | 08/02/2019 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.03.04 | SETOR DE ATENDIMENTO NOTURNO (11.01.13.03.04) | 08/02/2019 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.04 | COORD DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO (11.01.13.04) | 08/02/2018 | 23106.027181/2019-57 |
BCE | 11.01.13.05 | COORD DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO (11.01.13.05) | 13/11/2019 | 23106.097582/2017-11 |
CET | 11.01.18 | CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO (11.01.18) | 23/10/2017 | 23106.103017/2017-91 |
UnBTV | 11.01.21 | RÁDIO E TELEVISÃO UNIVERSITÁRIAS - UNBTV (11.01.21) | 01/08/2017 | 23106.072262/2017-40 |
FUP | 11.01.29 | FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29) | 28/03/2019 | 23106.144732/2017-84; 23106.034699/2019-47 |
CPAB | 11.01.30 | CENTRO PESQ. APLIC. BAMBU FIBRAS NATURAI (11.01.30) | 05/11/2019 | 23106.072277/2017-16 |
FCE | 11.01.31 | FACULDADE DE CEILÂNDIA (11.01.31) | 21/08/2019 | 23106.123454/2017-21 |
FCE | 11.01.31.05 | SEC DA FAC DE CEILANDIA (11.01.31.05) | 01/11/2019 | 23106.123454/2017-21 |
FCE | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | 09/10/2023 | 23106.068332/2023-11 | |
FCE | SEC ADMINISTRATIVA | 09/10/2023 | 23106.078960/2023-05 | |
FCE | COORDENAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO E COMUNICAÇÃO – AUDIOVISUAL E REPROGRAFIA DA FACULDADE DE CEILÂNDIA | 04/06/2024 | 23106.088180/2022-84 | |
FGA | 11.01.32 | FACULDADE DO GAMA (11.01.32) | 01/01/2019 | 23106.149112/2018-12; 23106.040637/2019-74 |
FGA | 11.01.32.08 | SEC DE GRAD EM ENGENHARIA FGA (11.01.32.08) | 01/03/2021 | 23106.149112/2018-12 |
FCI | 11.01.33 | FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (11.01.33) | 26/08/2016 | 23106.058661/2017-06 |
FCI | 11.01.33.04 | SEC DA FAC DE CIENCIAS DA INFORMACAO (11.01.33.04) | 01/09/2020 | 23106.058661/2017-06 |
OUV | 11.01.39 | OUVIDORIA UNB (11.01.39) | 01/01/2019 | 23106.092660/2017-82 |
DPI | 11.01.42.01 | DIRETORIA DE APOIO A PROJETOS ACADÊMICOS (11.01.42.01) | 01/07/2020 | 23106.095510/2017-21 |
SPI | 11.01.47 | SECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (11.01.47) | 06/08/2017 | 23106.072381/2017-01 |
SPI | 11.01.47.01 | COORDENACAO CONDOMINIAL (11.01.47.01) | 07/08/2017 | 23106.072381/2017-01 |
SPI | 11.01.47.03 | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS (11.01.47.03) | 06/08/2017 | 23106.072381/2017-01 |
SPI | 11.01.47.04 | COORDENACAO DE MERCADO IMOBILIARIO (11.01.47.04) | 06/08/2017 | 23106.072381/2017-01 |
FE | 11.01.48 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO (11.01.48) | 12/12/2017 | 23106.130236/2017-43 |
PCTEC | 11.01.51 | PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNB (11.01.51) | 01/07/2020 | 23106.074371/2019-63 |
HUB | 11.03.02.01.02 | HUB - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (11.03.02.01.02) | 19/01/2021 | 23106.085668/2017-92 |
HUB | 11.03.02.01.02.01 | HUB - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHADOR (11.03.02.01.02.01) | 19/01/2021 | 23106.085668/2017-92 |
HUB | 11.03.02.01.03.04.01 | HUB - UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUES (11.03.02.01.03.04.01) | 19/01/2021 | 23106.085668/2017-92 |
HUB | 11.03.02.01.03.04.02 | HUB - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQUES (11.03.02.01.03.04.02) | 19/01/2021 | 23106.085668/2017-92 |
