O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE foi instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e é formado por um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional desses servidores.
Legislação:
- Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005
- Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006
- Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006
Estrutura da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
A Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação é dividida em cinco níveis de classificação: A, B, C, D e E. Esses níveis são conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir de alguns requisitos, como, por exemplo, escolaridade e comprovação de atuação profissional. Cada nível de classificação (A, B, C, D e E) é dividido em quatro níveis de capacitação (I, II, III e IV) que, por sua vez, subdividem-se em 16 (dezesseis) padrões de vencimento (1 a 16).
O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional. É importante observar que não é possível ascender de um nível de classificação para outro. Assim, por exemplo, caso um servidor ingresse na Carreira no nível D, não poderá progredir para o nível E ao obter o diploma de Graduação. Ou seja, só é possível mudar para um nível de classificação superior mediante novo concurso público para esse nível. O Quadro a seguir apresenta os vencimentos básicos de acordo com o posicionamento na carreira do servidor.
Classe | A | B | C | D | E | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível de capacitação | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
R$ 1.326,72 | 1 | |||||||||||||||||||
R$ 1.378,46 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
R$ 1.432,22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
R$ 1.488,08 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
R$ 1.546,11 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
R$ 1.606,41 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
R$ 1.669,06 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
R$ 1.734,15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
R$ 1.801,79 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
R$ 1.872,06 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
R$ 1.945,07 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
R$ 2.020,92 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
R$ 2.099,74 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
R$ 2.181,63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
R$ 2.266,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
R$ 2.355,12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
R$ 2.446,96 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
R$ 2.542,40 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
R$ 2.641,55 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
R$ 2.744,57 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
R$ 2.851,61 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
R$ 2.962,82 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
R$ 3.078,37 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
R$ 3.198,43 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
R$ 3.323,17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
R$ 3.452,77 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||
R$ 3.587,43 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||
R$ 3.727,34 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||
R$ 3.872,70 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
R$ 4.023,74 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
R$ 4.180,66 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
R$ 4.343,71 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||
R$ 4.513,12 | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
R$ 4.689,13 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
R$ 4.872,00 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
R$ 5.062,01 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
R$ 5.259,43 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
R$ 5.464,55 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
R$ 5.677,66 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
R$ 5.899,09 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
R$ 6.129,16 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
R$ 6.368,20 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
R$ 6.616,56 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
R$ 6.874,60 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
R$ 7.142,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
R$ 7.421,28 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
R$ 7.710,71 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
R$ 8.011,42 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
R$ 8.323,87 | 16 |
Além dessas possibilidades de desenvolvimento na carreira, será concedido Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular.
Ingresso na Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
O ingresso no Carreira dos Cargos de Técnico-Administrativo em Educação ocorrerá sempre no 1º padrão de vencimento do 1º nível de capacitação de cada nível de classificação (A, B, C, D ou E), mediante aprovação em concurso público.
O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas.
Para mais informações sobre os processos seletivos visite a página http://concursos.unb.br/.