Câmara de Gestão de Pessoas
A Câmara de Gestão de Pessoas é ligada ao Conselho de Administração da UnB e tem como atribuições:
- emitir pareceres;
- analisar propostas e projetos;
- regulamentar normas do Conselho de Administração relativas à gestão de pessoas; e
- Apreciar recursos de decisões dos Conselhos de Institutos e Faculdades, relativos a gestão de pessoas, quando atenderem aos critérios de admissibilidade.
A Câmara é presidida pela Decana de Gestão de Pessoas e será composta por:
- um representante e um suplente de cada Unidade Acadêmica;
- representantes dos servidores técnico-administrativos, em número correspondente a 1/10 (um décimo) dos demais membros da Câmara, e os respectivos suplentes.
Os representantes da CGP serão aprovados pelo plenário do Conselho de Administração e terão mandato de dois anos.
Ver Resolução CAD nº 006/2013, modificada pela Resolução CAD nº 051/2013.
Membros da Câmara de Gestão de Pessoas
Nome | Unidade | Cargo | Início | Final |
Maria do Socorro Mendes Gomes | DGP | Presidente | - | - |
Wladimir Ganzelevitch Gramacho | FAC | Titular | 05/04/2022 | 04/04/2024 |
Marina Tôgo Mazzei | Suplente | |||
Sheila Cristina Tolentino Barbosa | FACE | Titular | 05/04/2022 | 04/04/2024 |
Míriam Aparecida Mesquita Oliveira | Suplente | |||
Marcos Gabriel de Moura Xavier | FAU | Titular | 03/02/2021 | 03/02/2023 |
Luiz Cláudio Gregório | Suplente | |||
Fernanda Cipriano Rocha | FAV | Titular | 01/08/2022 | 31/07/2024 |
Gláucia Bueno Pereira Neto | Suplente | |||
Jean Carlos Soares | FCE | Titular | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
João Paulo Chieregato Matheus | Suplente | |||
Darcilene Sena Resende | FCI | Titular | 03/03/2022 | 02/03/2024 |
Renato de Lima Cordeiro | Suplente | |||
João Costa Ribeiro Neto | FD | Titular | 26/01/2022 | 26/01/2024 |
Wilson Roberto Theodoro Filho | Suplente | |||
Rosy Cleide Gomes Sobrinho | FE | Titular | 05/04/2021 | 05/04/2023 |
Flavio Cornélio Barroso | Suplente | |||
Marisete Peralta Safons | FEF | Titular | 25/08/2020 | 25/08/2022 |
Paulo Henrique Azevedo | Suplente | |||
Sandro Augusto Pavlik Haddad | FGA | Titular | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior | Suplente | |||
Flora Aparecida Milton | FM | Titular | 08/03/2022 | 07/03/2024 |
Eliza Carla Barroso Duarte | Suplente | |||
Leides Barroso de Azevedo Moura | FS | Titular | 08/03/2022 | 07/03/2024 |
Valéria Bertonha Machado | Suplente | |||
Martha Maria Veras Oliveira Cavalcante | FT | Titular | 25/08/2020 | 25/08/2022 |
Daniel Monteiro Rosa | Suplente | |||
Silvia Regina Straling Assad de Avila | FUP | Titular | 16/05/2022 | 15/05/2024 |
Louise Brandes Moura Ferreira | Suplente | |||
Luiz Eduardo Bassay Blum | IB | Titular | 29/03/2021 | 29/03/2023 |
Jaime Martins de Santana | Suplente | |||
Edson Silva de Farias | ICS | Titular | 01/04/2022 | 31/03/2024 |
Martin-Léon-Jacques Ibáñez de Novion | Suplente | |||
Luana Cristina de Melo Vargas | IdA | Titular | 08/03/2022 | 07/03/2024 |
Antonio Martins da Silva Neto | Suplente | |||
Kellcio Oliveira de Araújo | IE | Titular | 03/08/2022 | 02/08/2024 |
Helton Saulo Bezerra dos Santos | Suplente | |||
Fernando Cezar Melo de Oliveira | IF | Titular | 10/05/2021 | 10/05/2023 |
Alexandre Adriano Neves de Paula | Suplente | |||
Rivany Borges Bernardes | IG | Titular | 01/04/2022 | 31/03/2024 |
Cleriane dos Santos Matias Borges | Suplente | |||
Gércia Lacerda Nobrega da Costa | IH | Titular | 10/05/2021 | 10/05/2023 |
Marlucia da Fonseca Pimenta | Suplente | |||
Gilson Charles do Santos | IL | Titular | 13/04/2022 | 12/04/2024 |
VAGO | Suplente | - | - | |
Maria Inês Gandolfo Conceição | IP | Titular | 14/12/2020 | 14/12/2022 |
Fabrícia Teixeira Borges | Suplente | |||
Frederico Bertholini Santos Rodrigues | IPOL | Titular | 25/08/2020 | 25/08/2022 |
Ricardo Caldas | Suplente | |||
Marcos Juliano Prauchner | IQ | Titular | 25/08/2020 | 25/08/2022 |
José Joaquin Linares Leon | Suplente | |||
Luiz Daniel Jatobá França | IREL | Titular | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
Roberto Goulart Menezes | Suplente | 01/08/2022 | 31/07/2024 | |
José Almiram Rodrigues | Representantes dos Técnicos | Titular | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
Maurício Sabino Araújo Rocha | Titular | 28/06/2021 | 28/06/2023 | |
Antonio José dos Santos | Suplente | 28/06/2021 | 28/06/2023 | |
Pedro Ferreira de Carvalho Neto | Suplente | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
Atualizado em 06/09/2022